2010年 LX570 6AT 4WD ブラック $82,950
スペック
車輌本体価格 | $82,950 |
---|---|
お問合せ番号 | T-93 |
コメント
T-93 2009.12-15 5.7L/6AT/4WD アクセサリーPKG・フロントサイドワイドビューモニター・Fr/2ndシートヒーター
外装:ブラックオニキス 内装:カシミヤ
外装:ブラックオニキス 内装:カシミヤ
合計 | お問い合わせください |
---|
2010y LEXUS LX570 4WD
☆Exterior:ブラックオニキス
☆Interior:カシミヤ
☆プライス US$82,950-≪アメリカドル≫
オプションコードは→こちら
PHOTO/360°ビューは→こちら
☆Exterior:ブラックオニキス
☆Interior:カシミヤ
☆プライス US$82,950-≪アメリカドル≫
オプションコードは→こちら
PHOTO/360°ビューは→こちら
★ 日本円概算(為替1ドル/¥95想定) ¥7,880,250- ★
STDEN | Engine: 5.7L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i | STD | N/C |
STDTN | Transmission: 6-Speed Sequential-Shift Auto w/ECT | STD | N/C |
STDAX | 3.909 Axle Ratio | STD | N/C |
STDGV | GVWR: 7,275 lbs | STD | N/C |
STDTR | Tires: P285/50R20 All Season | STD | N/C |
Includes full-size spare. | |||
STDWL | Wheels: 20" x 8.5" 10-Spoke Aluminum Alloy | STD | N/C |
STDST | Heated Front Bucket Seats | STD | N/C |
Includes 14-way power driver seat (including reclining, lumbar support, vertical adjuster and front cushion extender), 12-way power front passenger seat and Lexus Memory System for driver's seat. | |||
STDTM | Leather Seat Trim | STD | N/C |
PAINT | Monotone Paint Application | STD | N/C |
STDRD | Radio: AM/FM Lexus Premium Audio | STD | N/C |
XM Satellite Radio | |||
Includes 9 speakers, 6-disc CD changer, Automatic Sound Levelizer (ASL), Digital Sound Processing (DSP) amps with 7-channel, 312W output, Bluetooth, WMA/MP3 auxiliary and iPod/USB input plugs. | |||
C1 | Cargo Mat | INC | Included |
WL | Wheel Locks | INC | Included |
GN | Cargo Net | INC | Included |
Z1 | Preferred Accessory Package | OPT | |
アクセサリーパッケージ | |||
(GN) Cargo Net, (C1) Cargo Mat, (WL) Wheel Locks | |||
1 | Cashmere | OPT | N/C |
202 | Black Onyx | OPT | N/C |
PA | Wide-view Front/Side Monitor System | OPT | |
フロント/サイドワイドビューモニター | |||
Intuitive Park Assist | |||
CI | Climate Control Front Seats w/Heated Second Row | OPT | |
クライメートコントロール 前席&ヒーターセカンドシート | |||
Includes driver and passenger heated/ventilated seats. |
この車両の乗出しなど、詳細のお問い合わせは⇒コチラ