マスタング クーペ
スペック
車種名 | マスタング |
---|---|
グレード | クーペ |
年式 | 2017年モデル |
走行距離 | 40,322 miles |
エクステリア | ホワイト |
インテリア | ブラック |
エンジン | I-4/2.3L |
ミッション | 6AT |
駆動 | RWD |
VINナンバー | 1FA6P8TH7H5295009 |
車輛価格 | $19,459 |
特記事項 | 管理番号:AT-1671 |
コメント
2017年モデル 2018/7/12情報
$19,459 ¥2,198,900
車輛価格 | ¥2,198,900($/¥113) |
---|