MDX SH-AWD
スペック
車種名 | MDX |
---|---|
グレード | SH-AWD |
年式 | 2023年モデル |
走行距離 | 4,651 miles |
エクステリア | レッド |
インテリア | ホワイト/グレー |
エンジン | V6 3.5L |
ミッション | 10AT |
駆動 | AWD |
VINナンバー | 5J8YE1H85PL035583 |
車輛価格 | $51,416 |
特記事項 | 管理番号:YM-2206 |
コメント
2023年モデル 2024/7/23情報
$51,416 ¥8,072,300
車輛価格 | ¥8,072,300($/¥157) |
---|