HOME > 中古車・新車USA情報 > 2021 ダッジ チャレンジャー R/T Scat Pack
DODGE
| 車種名 | ダッジ チャレンジャー R/T Scat Pack |
|---|---|
| メーカー | DODGE |
| 年式 | 2021年モデル |
| 走行距離 | 2,834 miles (約4,561 km) |
| グレード | R/T Scat Pack |
| 外装色 | ブルー |
| 内装色 | ブラック |
| エンジン | V8 6.4L |
| VIN | 2C3CDZFJ4MH658075 |
透明会計:米国側はドル建て・国内側は円建てで明示。下記項目に消費税10%が課税されます。
| 項目 | USD | JPY 換算 |
|---|---|---|
| <米国側> ドル建て費用 | ||
| 米国車両本体価格 | $48,996 | ¥7,594,380 |
| 販社ディーラー FEE | $500 | ¥77,500 |
| 販社書類経費 | $350 | ¥54,250 |
| 買付費用 | $1,400 | ¥217,000 |
| 買付元⇒カリフォルニア現地法人陸送(基本) | $500 | ¥77,500 |
| B/L 書類作成費用 | $180 | ¥27,900 |
| カリフォルニア現地法人⇒船会社ヤード陸送 | $120 | ¥18,600 |
| 輸出通関手続き | $350 | ¥54,250 |
| 船代(RORO 船基準) | $1,600 | ¥248,000 |
| 米国側 小計 | — | — |
| <日本国内> 円建て費用(日本入港後) | ||
| 輸入通関手続き | — | ¥50,000 |
| 横浜港⇒当社陸送 | — | ¥35,000 |
| 排出ガス同型試験成績表 | — | ¥130,000 |
| 加速走行騒音試験同型成績表 | — | ¥85,000 |
| 新規予備検査一式 | — | ¥165,000 |
| 輸入代行手数料(基本) | — | ¥350,000 |
| 法定点検費用 | — | ¥45,000 |
| 国内 小計 | — | — |
| 消費税 | — | — |
| 輸入代行 参考合計金額 | — | — |
※ 別途必要となる費用
※ 上記は目安金額のシミュレーションです。輸送費・為替・情勢・車種により変動いたします。
※ 為替レート:$1 ≒ ¥155
📌 ご利用にあたって